A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z
ENSURE
ABBOTT
Sữa bột dinh dưỡng : hộp 400 g.
THĐNH PHẦN
Tinh bột bắp thủy phân, dầu bắp, natri vđ canxi caseinat, sucrose, khóng chất : (kali xitrat, natri xitrat, magiâ chlorid, kali chlorid, canxi phosphat tribasic, kẽm sulfat, sắt sulfat, magiâ sulfat, đồng sulfat, natri molybdat, chrom chlorid, natri selenit, kali iodid), protein đậu nđnh tinh chế, hương liệu vani nhân tạo, lecithin đậu nđnh vitamins : (cholin chlorid, ascorbic acid, a-tocopheryl acetat, niacinamid, canxi pantothenat, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, vitamin A palmitat, folic acid, biotin, phylloquinon, cyanocobalamin, vitamin D3).
Phân tích thđnh phần
Bột (100 g) | Ensure pha chuẩn (250 ml) | |
Năng lượng | ||
kcal | 450 | 251 |
KJ | 1891 | 1055 |
Phân bố năng lượng | ||
Chất đạm (%) | 14,2 | 14,2 |
Chất béo (%) | 31,8 | 31,8 |
Bột đường (%) | 54,0 | 54,0 |
Thđnh phần dinh dưỡng | ||
Chất đạm (g) | 15,9 | 8,9 |
Chất béo (g) | 15,9 | 8,9 |
Linoleic Acid (g) | 8,7 | 4,9 |
Bột đường (g) | 60,7 | 33,9 |
Khóng chất (g) | 2,5 | 1,4 |
Độ ẩm (g) | 5,0 | 214 |
Khóng chất | ||
Canxi (g) | 0,23 | 0,128 |
Phốt pho (g) | 0,23 | 0,128 |
Magiâ (mg) | 90,0 | 50,2 |
Natri (g) | 0,36 | 0,20 |
Kali (g) | 0,67 | 0,37 |
Clo (g) | 0,61 | 0,34 |
Kẽm (mg) | 5,4 | 3,0 |
Sắt (mg) | 4,37 | 2,44 |
Đồng (mg) | 0,52 | 0,29 |
Mangan (mg) | 1,2 | 0,67 |
Iốt (mg) | 34 | 19 |
Selen (mg) | 20 | 11,2 |
Chrom (mg) | 20 | 11,2 |
Molybden (mg) | 38 | 21,2 |
Sinh tố | ||
Vitamin A (I.U.) | 1170 | 653 |
Vitamin D (I.U.) | 95,0 | 53,0 |
Vitamin E (I.U.) | 10,7 | 6,0 |
Vitamin K1 (mg) | 18,0 | 10,0 |
Vitamin C (mg) | 68,0 | 37,9 |
Vitamin B1 (mg) | 0,72 | 0,40 |
Vitamin B2 (mg) | 0,80 | 0,45 |
Vitamin B6 (mg) | 1,0 | 0,56 |
Vitamin B12 (mg) | 3,1 | 1,73 |
Niacinamid (mg) | 10,0 | 5,58 |
Pantothenic Acid (mg) | 5,0 | 2,79 |
Folic Acid (mg) | 200 | 112 |
Biotin (mg) | 150 | 83,7 |
Cholin (mg) | 136 | 75,9 |
cho 1 viên | |
Lamivudine | 150 mg |
cho 1 ml | |
Lamivudine | 10 mg |
Chức năng thận (Clcr, ml/phút) | Liều đầu tiên | Liều duy trì |
Clcr >= 50 | 150 mg (15 ml) | 150 mg (15 ml) x 2 lần/ngày |
50 > Clcr >= 30 | 150 mg (15 ml) | 150 mg (15 ml) x 1 lần/ngày |
30 > Clcr >= 15 | 150 mg (15 ml) | 100 mg (10 ml) x 1 lần/ngày |
15 > Clcr >= 5 | 150 mg (15 ml) | 50 mg (5 ml) x 1 lần/ngày |
5 > Clcr | 50 mg (5 ml) | 25 mg (2,5 ml) x 1 lần/ngày |
Nội dung trên có tính chất tham khảo, không tự ý áp dụng, cần theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Quý khách có thể đến khám miễn phí tại Phòng khám của Y Dược Tinh Hoa, gọi số 02438438093; 0965340818, hoặc để lại số điện thoại và ý kiến vào ô dưới đây để được tư vấn hiệu quả nhất.
© Bản quyền thuộc về Y Dược Tinh Hoa LD Hàn Việt. ® Ghi rõ nguồn YDUOCTINHHOA.com khi phát hành lại thông tin từ website này
Chú ý: Các thông tin trên website có tính chất tham khảo. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người, không tự ý áp dụng. Cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc.